<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>オンラインイメージエディタのまとめ「6 Exceptional Web-based Image Editors」 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://design-develop.net/tool/exceptional-web-based-image-editors.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-develop.net/tool/exceptional-web-based-image-editors.html</link>
	<description>デザインを開発すると言う視点でお伝えするクリエイティブBLOG</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:22:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>今日のブックマーク #029 &#171; hal&#8217;s Playground より</title>
		<link>http://design-develop.net/tool/exceptional-web-based-image-editors.html/comment-page-1#comment-10764</link>
		<dc:creator>今日のブックマーク #029 &#171; hal&#8217;s Playground</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-develop.net/?p=1436#comment-10764</guid>
		<description>[...] オンラインイメージエディタのまとめ「6 Exceptional Web-based Image Editors」 &#124; Des... SUMO Paintは使えるなと思いました。どれもそうですが、テキスト周りの改善がされたらもっと良くなる。 俺の場合、理想を突き詰めれば結局Photoshopになるんでしょうね。Pixelmatorも持ってるけど全然使ってません(良いとは思います)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] オンラインイメージエディタのまとめ「6 Exceptional Web-based Image Editors」 | Des&#8230; SUMO Paintは使えるなと思いました。どれもそうですが、テキスト周りの改善がされたらもっと良くなる。 俺の場合、理想を突き詰めれば結局Photoshopになるんでしょうね。Pixelmatorも持ってるけど全然使ってません(良いとは思います)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
